工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
型號、參數 | 型號 | CS-C5T-3B1(E)R | CS-C5T-1B2(E)R |
---|---|---|---|
參數 | 130萬1/3" CMOS壁掛式互聯網攝像機 | 200萬1/2.7" CMOS壁掛式互聯網攝像機 | |
攝像機 | 攝像頭像素 | 130W | 200W |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應 | ||
鏡頭 | 4mm@F2.2, 水平視場角:72°,對角94° | 4mm@F2.2,水平視場角:84°,對角98° | |
6mm@F2.0, 水平視場角:44°,對角53° | 6mm@F2.0, 水平視場角:54°,對角62° | ||
8mm@F2.0, 水平視場角:33°,對角40° | 8mm@F2.0, 水平視場角:38°,對角50° | ||
12mm@F2.0, 水平視場角:20°,對角25° | 12mm@F2.0, 水平視場角:24°,對角30° | ||
16mm@F2.0, 水平視場角:16°,對角20° | 16mm@F2.0, 水平視場角:19°,對角24° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | ||
夜晚補光模式 | 紅外夜視 | ||
日夜轉換模式 | ? ICR濾光片自動切換 | ||
紅外照射距離 | 50米 | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | 超清、高清、均衡三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280x960 支持雙碼流 | 1920x1080 支持雙碼流 |
幀率 | 最大幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | ||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | ||
功能、性能 | 存儲功能 | 支持螢石云存儲、支持后端錄像機存儲 | |
錄像機適配 | 支持???螢石錄像機一鍵添加 | ||
智能報警 | 智能移動偵測 | ||
遠程拾音 | 支持 | ||
鏡像 | 支持 | ||
降噪 | 3D數字降噪 | 3D降噪 | |
寬動態 | 數字寬動態 | 寬動態 | |
背光補償 | 支持 | ||
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | ||
支持協議 | 螢石云私有協議 | ||
接口協議 | 螢石云私有協議 | ||
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
電源供應 | CS-C5T-3B1R:DC 12V/1A CS-C5T-3B1ER:支持PoE | CS-C5T-1B2R:DC 12V/1A CS-C5T-1B2ER:支持PoE | |
防護等級 | IP66(防水防塵) | ||
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | ||
重量 | 570g(非PoE版)、590g(PoE版) |
上一文章:暫無
下一文章:博深988 無線 室外插卡